Pedagóg | Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita | Uznané kredity | Spolu |
---|---|---|---|
Mgr. Alžbeta Molnárová | Všeobecno-vzdelávací predmet informatika | 46 | 60 |
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie | 14 | ||
Mgr. Eva Šustopalová | rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese | 7 | 60 |
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT | 35 | ||
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí | 6 | ||
Obsluha interaktívnej tabule | 12 | ||
Mgr. Barbora Drinková | Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese | 15 | 60 |
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh | 15 | ||
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách | 15 | ||
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese | 15 | ||
Mgr. Nadežda Makarová | Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania | 15 | 30 |
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese | 15 | ||
Mgr. Ondrej Struhár | Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách | 15 | 45 |
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese | 15 | ||
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami | 15 | ||
Mgr. Jana Trelová | Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách | 15 | 15 |
Mgr. Mária Trenčanská | Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh | 15 | 30 |
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese | 15 |
Powered by aSc EduPage